Burbulas.com
yra tinklapis, skirtas
nekilnojamojo turto
kainų burbulo
stebėjimui.
Daugiau...
web stats
 
Reklama:  žaidimai ~ kupidonas.lt ~ mumi.lt ~ nuosavas.lt ~ aniManija.lt ~ 120x60 ~ Kainos.info ~ Žiū!
DĖMESIO: Idėja - padiskutuokime
Naujienos | Skelbimai | Statistika | Nuorodos | Pasiūlymai
Automatizuotai atrenkami Aruodas.lt butų ir namų skelbimai,
kuriuose kaina buvo sumažinta arba padidinta
Tipas:  Butai  | Namai
Vietovė:  Visos  | Vilniaus m.  | Kauno m.  | Klaipėdos m.  | Kitur
Kamb. sk.:  Visi  | 1 kamb.  | 2 kamb.  | 3 kamb.  | 4 kamb.  | 5 ir daugiau
Pask. sumaž. data Vieta Kamb. sk. Pirma kaina, Lt Nauja kaina, Lt Pokytis, Lt Pokytis, %
2010-09-10 Vilniaus m., Fabijoniškės, Fabijoniškių g. 2 278000 259000 -19000 -6.8 %
2010-09-10 Kauno m., Gluosnių g. 3 160000 154000 -6000 -3.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, Savanorių pr. 3 200000 187000 -13000 -6.5 %
2010-09-10 Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Jaunimo skg. 2 120000 117000 -3000 -2.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Šaltkalvių g. 1 69000 63000 -6000 -8.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, Didlaukio g. 3 193500 190000 -3500 -1.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Ukmergės g. 2 157000 155000 -2000 -1.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žemieji Paneriai, Ūmėdžių g. 1 169000 167000 -2000 -1.2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Santariškės, J. Kairiūkščio g. 2 185000 176000 -9000 -4.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Justiniškių g. 4 318054 279502 -38552 -12.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Justiniškių g. 3 298000 285000 -13000 -4.4 %
2010-09-10 Kauno m., Medvėgalio g. 2 125000 112000 -13000 -10.4 %
2010-09-10 Kauno r. sav., Užliedžių k. 3 175500 175000 -500 -0.3 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, Kovo 11-osios g. 3 128000 109000 -19000 -14.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Pavilnionių g. 2 215000 210000 -5000 -2.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, Teatro g. 5 860000 840000 -20000 -2.3 %
2010-09-10 Panevėžio m., Pilėnai, Pilėnų g. 1 90000 85000 -5000 -5.6 %
2010-09-10 Panevėžio m., Pilėnai, Margirio g. 3 226000 219000 -7000 -3.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Žirmūnų g. 1 73000 71000 -2000 -2.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Karoliniškės, V. Vaitkaus g. 2 127000 123000 -4000 -3.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Karoliniškės, Laisvės pr. 2 129000 126000 -3000 -2.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Viršuliškės, Viršuliškių g. 1 120000 110000 -10000 -8.3 %
2010-09-10 Kauno r. sav., Naujatriobių k. 3 79000 69000 -10000 -12.7 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, Kovo 11-osios g. 3 122000 115000 -7000 -5.7 %
2010-09-10 Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 2 75000 67000 -8000 -10.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. 2 290000 279000 -11000 -3.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Fabijoniškės, Medeinos g. 3 219000 195000 -24000 -11 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Medeinos g. 3 219000 195000 -24000 -11 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, Kalvarijų g. 2 335000 330000 -5000 -1.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Viršuliškės, Viršuliškių g. 3 158000 155000 -3000 -1.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Kareivių g. 1 107000 103000 -4000 -3.7 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai 1 95000 88000 -7000 -7.4 %
2010-09-10 Kauno m., Petrašiūnai, R. Kalantos g. 2 127000 120000 -7000 -5.5 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Savanorių pr. 1 250000 220000 -30000 -12 %
2010-09-10 Šiaulių m., Centras, Vytauto g. 3 139999 139000 -999 -0.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Pelesos g. 2 157000 113500 -43500 -27.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Tuskulėnų g. 3 220000 210000 -10000 -4.5 %
2010-09-10 Kalvarijos m., Aušros g. 1.5 18000 17500 -500 -2.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Karoliniškės, L. Asanavičiūtės g. 2 145000 143000 -2000 -1.4 %
2010-09-10 Šiaulių m., Gegužių g. 2 75000 68000 -7000 -9.3 %
2010-09-10 Kauno m., Kalniečiai, Šiaurės pr. 1 77000 75000 -2000 -2.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 2 130000 96000 -34000 -26.2 %
2010-09-10 Vilniaus m. 2 75000 65000 -10000 -13.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, Kalvarijų g. 2 254000 249000 -5000 -2 %
2010-09-10 Kauno m., Kalniečiai, V. Landsbergio-Žemkalnio g. 3 135000 128000 -7000 -5.2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Lazdynai, Architektų g. 3 167000 156000 -11000 -6.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Rygos g. 3 215000 205000 -10000 -4.7 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, Partizanų g. 1 95000 83000 -12000 -12.6 %
2010-09-10 Šiaulių m., Centras, P. Cvirkos g. 2 270000 220000 -50000 -18.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Lazdynai, Architektų g. 3 210000 195000 -15000 -7.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, Šv. Stepono g. 3 165000 162000 -3000 -1.8 %
2010-09-10 Šiaulių m., Dainiai 2 73500 69800 -3700 -5 %
2010-09-10 Neringos m., Kopų g. 3 750000 690000 -60000 -8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Taikos g. 1 160000 154000 -6000 -3.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Grigiškės, Lentvario g. 2 320000 297900 -22100 -6.9 %
2010-09-10 Kauno m., Kalniečiai, Šiaurės pr. 1 78000 75000 -3000 -3.8 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai, Baltų pr. 2 210000 190000 -20000 -9.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Antakalnis, K. Semenavičiaus g. 3 495000 465000 -30000 -6.1 %
2010-09-10 Kauno m., Kalniečiai, Šiaurės pr. 3 185000 172000 -13000 -7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Pašilaičių g. 3 230000 210000 -20000 -8.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Viršuliškės, Ozo g. 2 143000 137000 -6000 -4.2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, M. Katkaus g. 2 250000 245000 -5000 -2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, Kalvarijų g. 3 345000 330000 -15000 -4.3 %
2010-09-10 Kretingos m., Kęstučio g. 3 130000 120000 -10000 -7.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žvėrynas, Pušų g. 3 390000 360000 -30000 -7.7 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Žvejybos uostas, Sulupės g. 3 155000 140000 -15000 -9.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, Šiaulių g. 4 577000 569000 -8000 -1.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Šaltkalvių g. 2 169000 153000 -16000 -9.5 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai, Šarkuvos g. 3 148000 143000 -5000 -3.4 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Savanorių pr. 2 130000 107000 -23000 -17.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Taikos g. 1 156000 145000 -11000 -7.1 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Gedminai, Debreceno g. 2 62500 60000 -2500 -4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Lazdynai, Architektų g. 3 178000 159000 -19000 -10.7 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Savanorių pr. 4 250000 248000 -2000 -0.8 %
2010-09-10 Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 3 90000 85000 -5000 -5.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Šeškinės g. 3 590000 470000 -120000 -20.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Centras, Gedimino pr. 2 500000 450000 -50000 -10 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Baltijos, Debreceno g. 4 190000 175000 -15000 -7.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Lazdynėliai, Jonažolių g. 2 449000 349000 -100000 -22.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Bajorai, Mokslininkų g. 2 425000 420000 -5000 -1.2 %
2010-09-10 Utenos m., Krašuonos, V. Kudirkos g. 0 1847655 1320975 -526680 -28.5 %
2010-09-10 Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Žaibo g. 4 327000 295000 -32000 -9.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, J. Basanavičiaus g. 4 580000 560000 -20000 -3.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Lazdynai, Neužmirštuolių g. 4 525000 465000 -60000 -11.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, K. Vanagėlio g. 1 128000 120000 -8000 -6.3 %
2010-09-10 Jonavos m., Lietavos g. 3 125000 115000 -10000 -8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Fabijoniškės, S. Stanevičiaus g. 4 389000 366000 -23000 -5.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, K. Borutos g. 2 178000 170000 -8000 -4.5 %
2010-09-10 Radviliškio r. sav., Baisogalos mstl., Grinkiškio g. 2 40000 28000 -12000 -30 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, Partizanų g. 2 69000 60000 -9000 -13 %
2010-09-10 Kauno m., Aleksotas, Antanavos g. 1 75000 69000 -6000 -8 %
2010-09-10 Kauno m., Kalniečiai, Pakraščio g. 3 199000 169000 -30000 -15.1 %
2010-09-10 Telšių m., Birutės g. 3 128000 90000 -38000 -29.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Fabijoniškės, Gedvydžių g. 3 230000 220000 -10000 -4.3 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Kretingos g. 0 115000 110000 -5000 -4.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai 1 75000 61000 -14000 -18.7 %
2010-09-10 Kauno r. sav., Neveronių k., Kertupio g. 2 31000 28000 -3000 -9.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Prūsų g. 2 145000 138000 -7000 -4.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, J. Jablonskio g. 4 430000 398600 -31400 -7.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, J. Jablonskio g. 4 430000 398600 -31400 -7.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Centras, J. Jablonskio g. 4 430000 398600 -31400 -7.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Justiniškių g. 3 298000 285000 -13000 -4.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Centras, Pranciškonų g. 2 999700 997000 -2700 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Viršuliškės, Viršuliškių g. 2 121000 111000 -10000 -8.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, Pranciškonų g. 2 999700 997000 -2700 -0.3 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Tvirtovės al. 2 210000 180000 -30000 -14.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Tuskulėnų g. 1 118000 117000 -1000 -0.8 %
2010-09-10 Kauno m., Palemonas, Marių g. 2 95000 89000 -6000 -6.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Medeinos g. 1 120000 118000 -2000 -1.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Grigiškės 2 135000 134000 -1000 -0.7 %
2010-09-10 Jonavos m., A. Kulviečio g. 4 145000 115000 -30000 -20.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šiaurės miestelis, Žirmūnų g. 2 164000 163500 -500 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Žirmūnų g. 2 164000 163500 -500 -0.3 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Statybininkų pr. 1 90000 89000 -1000 -1.1 %
2010-09-10 Kelmės m., J. Janonio g. 2 95000 82000 -13000 -13.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Šeškinės g. 3 495000 470000 -25000 -5.1 %
2010-09-10 Kauno r. sav., Užliedžių k. 2 145000 140000 -5000 -3.4 %
2010-09-10 Kauno m. 2 145000 140000 -5000 -3.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Gelvonų g. 2 165000 155000 -10000 -6.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Zanavykų g. 3 188000 175000 -13000 -6.9 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Naikupės g. 2 159000 153000 -6000 -3.8 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, V. Krėvės pr. 2 200000 175000 -25000 -12.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Perkūnkiemio g. 2 199000 195000 -4000 -2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žemieji Paneriai, Vaduvos g. 3 149000 145000 -4000 -2.7 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Senamiestis, I. Kanto g. 2 160000 140000 -20000 -12.5 %
2010-09-10 Vilniaus m. 2 370000 360000 -10000 -2.7 %
2010-09-10 Kauno m., Aleksotas, Antanavos g. 2 42000 41000 -1000 -2.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šnipiškės, Verkių g. 3 185000 175000 -10000 -5.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Čiobiškio g. 2 180000 174000 -6000 -3.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Minties g. 2 152000 148000 -4000 -2.6 %
2010-09-10 Trakų r. sav., Lentvario m., Ežero g. 1 96000 86000 -10000 -10.4 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Senamiestis, Jūros g. 2 150000 135000 -15000 -10 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Debreceno g. 3 175000 168000 -7000 -4 %
2010-09-10 Kauno m., Eiguliai, Ukmergės g. 3 139000 135000 -4000 -2.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, Šv. Stepono g. 2 122000 118000 -4000 -3.3 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Taikos pr. 1 120000 115000 -5000 -4.2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Justiniškių g. 3 298000 285000 -13000 -4.4 %
2010-09-10 Palangos m., Žvejų g. 3 390000 355000 -35000 -9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Pašilaičių g. 3 215000 207000 -8000 -3.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Vilkpėdė, Vandentiekio g. 1 95000 93000 -2000 -2.1 %
2010-09-10 Kauno m., Dainava, Partizanų g. 3 117000 115000 -2000 -1.7 %
2010-09-10 Kauno m., Vilijampolė, Varnių g. 2 180000 173000 -7000 -3.9 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Alksnynė, Reikjaviko g. 2 160000 142000 -18000 -11.3 %
2010-09-10 Pagėgių m., Žemaičių g. 2 65000 55000 -10000 -15.4 %
2010-09-10 Elektrėnų sav., Vievio m., Semeliškių g. 2 113000 105000 -8000 -7.1 %
2010-09-10 Pagėgių m., Vilniaus g. 3 90000 80000 -10000 -11.1 %
2010-09-10 Kauno m., Aukštieji Šančiai, Verkių g. 2 142000 137000 -5000 -3.5 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Laukininkų g. 1 125000 124000 -1000 -0.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Taikos g. 3 205000 195000 -10000 -4.9 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Vingio, Vyturio g. 2 180000 170000 -10000 -5.6 %
2010-09-10 Kauno m., Ž. Šančiai 3 250000 225000 -25000 -10 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Alksnynė, Statybininkų pr. 2 160000 150000 -10000 -6.3 %
2010-09-10 Kauno m., Vilijampolė, Sąjungos a. 2 80000 79000 -1000 -1.3 %
2010-09-10 Vilniaus r. sav., Pagirių k., Šiltnamių g. 3 150000 130000 -20000 -13.3 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai, Jotvingių g. 4 159000 139000 -20000 -12.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pašilaičiai, Justiniškių g. 3 298000 285000 -13000 -4.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Antakalnis, P. Vileišio g. 2 190000 189000 -1000 -0.5 %
2010-09-10 Šiaulių m., Dainiai, Tilžės g. 3 118000 115000 -3000 -2.5 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Žvejybos uostas, Naikupės g. 2 159000 155000 -4000 -2.5 %
2010-09-10 Šiaulių m., Centras, Vilniaus g. 3 83000 79000 -4000 -4.8 %
2010-09-10 Kauno m., Centras, Karaliaus Mindaugo pr. 3 300000 287000 -13000 -4.3 %
2010-09-10 Panevėžio m., Skaitkalnis, Marijonų g. 2 86000 83000 -3000 -3.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šnipiškės 1 37000 32000 -5000 -13.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Baltupiai, Didlaukio g. 3 255000 240000 -15000 -5.9 %
2010-09-10 Panevėžio m., Kniaudiškės, Kniaudiškių g. 2 83000 81000 -2000 -2.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Antakalnis 3 310000 300000 -10000 -3.2 %
2010-09-10 Panevėžio m. 2 120000 100000 -20000 -16.7 %
2010-09-10 Šiaulių m., Dainiai, Dainų g. 1 55000 49000 -6000 -10.9 %
2010-09-10 Vilniaus m., Karoliniškės, A. J. Povilaičio g. 3 168000 165000 -3000 -1.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, J. Jablonskio g. 4 430000 398600 -31400 -7.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Senamiestis, J. Jablonskio g. 4 430000 398600 -31400 -7.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Santariškės, Santariškių g. 3 445000 425000 -20000 -4.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pilaitė, Įsruties g. 5 280000 279000 -1000 -0.4 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, Nočios g. 4 795000 750000 -45000 -5.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, Gerosios Vilties g. 3 314000 309000 -5000 -1.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Justiniškės, Taikos g. 1 138000 133000 -5000 -3.6 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Savanorių pr. 3 315000 300000 -15000 -4.8 %
2010-09-10 Vilniaus m., Antakalnis, Antakalnio g. 3 278000 265000 -13000 -4.7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Žirmūnų g. 4 199000 189000 -10000 -5 %
2010-09-10 Jonavos m., Lietavos g. 1 55000 30000 -25000 -45.5 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujamiestis, V. Pietario g. 2 127000 125000 -2000 -1.6 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Žvejybos uostas, Sulupės g. 1 100000 98000 -2000 -2 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šiaurės miestelis, Žirmūnų g. 2 164000 163500 -500 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Žirmūnų g. 2 164000 163500 -500 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Centras, Linkmenų g. 2 430000 400000 -30000 -7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Pilaitė, Trakėnų g. 6 800000 750000 -50000 -6.3 %
2010-09-10 Jonavos m., Chemikų g. 3 110000 100000 -10000 -9.1 %
2010-09-10 Šiaulių m., Dainiai, Dainų g. 1 70000 69800 -200 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Antakalnis, P. Širvio g. 3 230000 224000 -6000 -2.6 %
2010-09-10 Vilniaus m., Karoliniškės, Sietyno g. 2 320000 319000 -1000 -0.3 %
2010-09-10 Vilniaus m., Fabijoniškės, S. Stanevičiaus g. 4 180000 175000 -5000 -2.8 %
2010-09-10 Kauno m., Žaliakalnis, Partizanų g. 2 140000 139000 -1000 -0.7 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai, Rasytės g. 3 128000 119000 -9000 -7 %
2010-09-10 Vilniaus m., Žirmūnai, Rinktinės g. 3 200000 198000 -2000 -1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šnipiškės, Rinktinės g. 3 200000 198000 -2000 -1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Viršuliškės, Justiniškių g. 2 165000 145000 -20000 -12.1 %
2010-09-10 Klaipėdos m., Žardininkų g. 3 187000 185000 -2000 -1.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Naujininkai, Darbininkų g. 1 48000 47000 -1000 -2.1 %
2010-09-10 Vilniaus m., Šeškinė, Dūkštų g. 2 168000 155000 -13000 -7.7 %
2010-09-10 Kauno m., Šilainiai, Baltų pr. 1 98000 94900 -3100 -3.2 %

 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Bus daugiau...